SM-sarja 2011-2012 ja edustusjoukkueen ottelut
SM-SARJAN TILANNE 14.4.12
| O | V | T | H | + | - | +/- | P | ||
1 | Kuhat | 20 | 18 | 0 | 2 | 365 | 171 | 194 | 36 |
2 | HSS | 20 | 15 | 1 | 4 | 279 | 181 | 98 | 31 |
3 | TuU | 20 | 9 | 2 | 9 | 229 | 188 | 41 | 20 |
4 | Cetus | 20 | 8 | 1 | 11 | 212 | 212 | 0 | 17 |
5 | KuUS | 20 | 8 | 0 | 12 | 205 | 273 | -68 | 16 |
6 | Jysa | 20 | 0 | 0 | 20 | 151 | 416 | -265 | 0 |
Viralliset tilastot löytyvät uimaliiton sivuilta.
EDUSTUSJOUKKUEEN OTTELUT KAUDELLA 2011-2012
| 1. | 24.9.2011 | TU | - | Kuhat | 9 | - | 13 | (2-3, 3-1, 2-5,2-4) | |
| 2. | 1.10.2011 | JySa | - | TU | 9 | - | 20 | (3-4, 2-7, 1-4,3-5) | |
| 3. | 2.10.2011 | KuUS | - | TU | 8 | - | 24 | (2-7, 4-7, 2-7,0-3) | |
| 4. | 2.10.2011 | TU | - | HSS | 12 | - | 12 | (4-5, 0-3, 5-3,4-1) | |
| 5. | 8.10.2011 | Kuhat | - | TU | 11 | - | 10 | (3-3, 2-2, 2-1,4-4) | |
| 6. | 15.10.2011 | HSS | - | TU | 11 | - | 9 | (3-3, 4-2, 1-2,3-2) | |
| 7. | 11.12.2011 | Cetus | - | TU | 7 | - | 10 | (1-3, 2-3, 2-3, 2-1) | |
| 8. | 17.12.2011 | HSS | - | TU | 11 | - | 8 | (4-1, 2-2, 3-2, 2-3) | |
| 9. | 21.1.2012 | JySa | - | TU | 6 | - | 20 | (0-5, 1-8, 2-4, 3-3) | |
| 10. | 22.1.2012 | KuUS | - | TU | 5 | - | 9 | (0-1, 1-2, 1-4, 3-2) | |
| 11. | 29.1.2012 | Cetus | - | TU | 10 | - | 10 | (2-2, 3-4, 2-2, 3-2) | |
| 12. | 26.2.2012 klo: 16:30 | TU | - | HSS | 7 | - | 13 | (1-4, 3-2, 2-1, 1-6) | |
| 13. | 3.3.2012 klo: 17:20 | Kuhat | - | TU | 11 | - | 4 | (1-0, 3-1, 4-0, 3-3) | |
| 14. | 4.3.2012 klo: 17:30 | TU | - | JySa | 16 | - | 5 | (3-1, 5-3, 5-1, 3-0) | |
| 15. | 10.3.2012 klo: 17:30 | TU | - | Cetus | 9 | - | 5 | (1-0, 3-2, 3-1, 2-2) | |
| 16. | 17.3.2012 klo: 17:30 | TU | - | Cetus | 4 | - | 7 | (0-1, 2-0, 1-4, 1-2) | |
| 17. | 18.3.2012 klo: 17:30 | TU | - | KuUS | 12 | - | 7 | (3-1, 5-2, 2-0, 2-3) | |
| 18. | 24.3.2012 klo: 17:30 | TU | - | JySa | 22 | - | 5 | (4-2, 1-1, 8-2, 9-0) | |
| 19. | 25.3.2012 klo: 17:30 | TU | - | Kuhat | 12 | - | 19 | (1-5, 3-4, 4-6, 4-4) | |
| 20. | 31.3.2012 klo: 17:30 | TU | - | KuUS | 2 | - | 13 | (0-5, 0-2, 0-4, 2-2) | |
| Välierät | |||||||||
| 14.4.2012 | HSS | - | TU | 7 | - | 8 | (4-2, 1-1, 0-3, 2-2) | ||
| 15.4.2012 | HSS | - | TU | 11 | - | 9 | (2-3, 2-1, 4-3, 3-2) | ||
| Jatkoaika | HSS | - | TU | 2 | - | 0 | |||
I-Finaali 20.4.2012 | HSS | - | Kuhat | 9 | - | 17 | |||
| Pronssi ottelu 21.4.2012 | TU - | Cetus | 7 | - | 5 | (1-2, 3-0, 2-2, 1-1) | |||
| Kuhat | - | HSS | 10 | - | 6 | |||
III-Finaali 22.4.2012 | Kuhat | - | HSS | 12 | - | 5 | |||
Kausi on päättynyt.
Kultaa: Kuhat
Hopeaa: HSS
Pronssia: TU